| Send to Printer | Contact Us | Pick-up Hockey Schedule | Freestyle Sessions Schedule |
Anaheim ICE Public Skating Schedule | |||
Sunday, February 05, 2012 through Sunday, February 26, 2012 |
| Date | Start Time | End Time | Location |
| Sun, Feb 05, 2012 | |||
| 1:00 PM | 3:00 PM | OLYMPIC | |
| Mon, Feb 06, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| Tue, Feb 07, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| Wed, Feb 08, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| 7:00 PM | 9:00 PM | OLYMPIC | |
| Thu, Feb 09, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| Fri, Feb 10, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| 7:00 PM | 9:00 PM | OLYMPIC | |
| 9:30 PM | 11:30 PM | OLYMPIC | |
| Sat, Feb 11, 2012 | |||
| 1:00 PM | 3:00 PM | OLYMPIC | |
| 7:00 PM | 9:00 PM | OLYMPIC | |
| 9:30 PM | 11:30 PM | OLYMPIC | |
| Sun, Feb 12, 2012 | |||
| 1:00 PM | 3:00 PM | OLYMPIC | |
| Mon, Feb 13, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| Tue, Feb 14, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| Wed, Feb 15, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| 7:00 PM | 9:00 PM | OLYMPIC | |
| Thu, Feb 16, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| Fri, Feb 17, 2012 | |||
| 7:00 PM | 9:00 PM | OLYMPIC | |
| 9:30 PM | 11:30 PM | OLYMPIC | |
| Sat, Feb 18, 2012 | |||
| 1:00 PM | 3:00 PM | OLYMPIC | |
| 7:00 PM | 9:00 PM | OLYMPIC | |
| 9:30 PM | 11:30 PM | OLYMPIC | |
| Sun, Feb 19, 2012 | |||
| 1:00 PM | 3:00 PM | OLYMPIC | |
| Mon, Feb 20, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| Tue, Feb 21, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| Wed, Feb 22, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| 7:00 PM | 9:00 PM | OLYMPIC | |
| Thu, Feb 23, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| Fri, Feb 24, 2012 | |||
| 11:30 AM | 1:30 PM | OLYMPIC | |
| 3:30 PM | 5:30 PM | OLYMPIC | |
| 7:00 PM | 9:00 PM | OLYMPIC | |
| 9:30 PM | 11:30 PM | OLYMPIC | |
| Sat, Feb 25, 2012 | |||
| 1:00 PM | 3:00 PM | OLYMPIC | |
| 7:00 PM | 9:00 PM | OLYMPIC | |
| 9:30 PM | 11:30 PM | OLYMPIC | |
| Sun, Feb 26, 2012 | |||
| 1:00 PM | 3:00 PM | OLYMPIC |
| Under 5 w/skates $5.00 Youth 5-15 $7.00 Seniors 55+ $6.00 General 16-54 $9.00 Skate Rental $3.00 Return to Anaheim ICE Home | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 2/5/2012 9:43 PM |